Información Básica.
No. de Modelo.
PVDF90-1000
estéril
sí
material
plásticos
asistencia personalizada
oem
marca
biolandia
embalaje
1/unidad;12/caja
capacidad
1000ml
nombre del producto
filtro esterilizante
oem
proporcionar
clasificación
otros
Paquete de Transporte
camión
Especificación
1000ml 1 unidades/paquete 12pcs/caja
Marca Comercial
biolandia
Origen
Zhejiang, China
Descripción de Producto

BiolandR filtro de vacío/filtro esterilizante desechable
Sistema de filtro autónomo con botella receptora de embudo de filtro (filtro superior) e interfaz. La prefiltración es muy conveniente y es una herramienta ideal para eliminar bacterias o impurezas de un gran número de líquidos biológicos en el laboratorio de poliéter sulfona (PES), acetato de celulosa (CA), El fluoruro de polivinilideno (PVDF) y otras membranas filtrantes microporosas se proporcionan diferentes tamaños de poro de membrana pueden usarse para el tratamiento de diferentes líquidos biológicos. Diseño ergonómico, los contenedores superior e inferior están graduados, lo que hace que la filtración sea más cómoda y fácil de operar eficiencia de filtración (0.22μm): LRV > 7 Monomonas deficientes de onda corta, ATCC19146, ASTM Bacterial Challenge Test estéril, libre de ARNasa/ADNasa, no pirogénico, no citotóxico, sin surfactante, extracción muy baja Bioseguridad, USP<87>, USP<88> de un solo uso, Preesterilizado con rayos gamma muy bajo índice de adsorción de proteínas <1,5% (PES) caudales y flujos ultra altos filtran líquidos más rápido y más la interfaz GL45 es adecuada para recipientes de recepción de laboratorio convencionales. Una abertura 0,1um puede usarse para la eliminación de micoplasma en líquidos el tamaño de poro de 0,22um puede usarse para la desbracterialización y filtración de líquido la abertura de 0,45um puede usarse para la clarificación y filtración de líquidos
Nota:el filtro de vacío/esterilizante desechable Bioland™ puede proporcionar más materiales de membrana, más especificaciones de abertura, póngase en contacto con el personal de servicio al cliente.










Número de pedido | Descripción | Paquete |
Filtro de vacío/filtro esterilizante desechable Bioland™; membrana de polietersulfona (PES) | ||
PES50-S250 | 250ml; membrana de PES; diámetro: 50mm; abertura: 0,1um | 1/PK;12/CS |
PES90-S500 | 500ml; membrana de PES; diámetro: 90mm; abertura: 0,1um | 1/PK;12/CS |
PES90-S1000 | 1000mL; membrana de PES; diámetro: 90mm; abertura: 0,1um | 1/PK;12/CS |
PES50-250 | 250ml; membrana de PES; diámetro: 50mm; abertura: 0,22um | 1/PK;12/CS |
PES75-500 | 500ml; membrana de PES; diámetro: 90mm; abertura: 0,22um | 1/PK;12/CS |
PES90-1000 | 1000mL; membrana de PES; diámetro: 90mm; abertura: 0,22um | 1/PK;12/CS |
PES50-L250 | 250ml; membrana de PES; diámetro: 50mm; abertura: 0,45um | 1/PK;12/CS |
PES90-L500 | 500ml; membrana de PES; diámetro: 90mm; abertura: 0,45um | 1/PK;12/CS |
PES90-L1000 | 1000mL; membrana de PES; diámetro: 90mm; abertura: 0,45um | 1/PK;12/CS |
Filtro de vacío desechable/filtro esterilizante Bioland™; membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) | ||
PVDF50-S250 | 250ml; membrana de PVDF; diámetro: 50mm; abertura: 0,1um | 1/PK;12/CS |
PVDF90-S500 | 500ml; membrana de PVDF; diámetro: 90mm; abertura: 0,1um | 1/PK;12/CS |
PVDF90-S1000 | 1000mL; membrana de PVDF; diámetro: 90mm; abertura: 0,1um | 1/PK;12/CS |
PVDF50-250 | 250ml; membrana de PVDF; diámetro: 50mm; abertura: 0,22um | 1/PK;12/CS |
PVDF75-500 | 500ml; membrana de PVDF; diámetro: 90mm; abertura: 0,22um | 1/PK;12/CS |
PVDF90-1000 | 1000mL; membrana de PVDF; diámetro: 90mm; abertura: 0,22um | 1/PK;12/CS |
PVDF50-L250 | 250ml; membrana de PVDF; diámetro: 50mm; abertura: 0,45um | 1/PK;12/CS |
PVDF90-L500 | 500ml; membrana de PVDF; diámetro: 90mm; abertura: 0,45um | 1/PK;12/CS |
PVDF90-L1000 | 1000mL; membrana de PVDF; diámetro: 90mm; abertura: 0,45um | 1/PK;12/CS |
Bioland™ filtro de vacío desechable/filtro esterilizante;membrana de acetato de celulosa (CA) | ||
CA50-250 | 250ml; membrana CA; diámetro: 50mm; abertura: 0,22um | 1/PK;12/CS |
CA75-500 | 500ml; membrana CA; diámetro: 90mm; abertura: 0,22um | 1/PK;12/CS |
CA90-1000 | 1000mL; membrana CA; diámetro: 90mm; abertura: 0,22um | 1/PK;12/CS |
CA50-L250 | 250ml; membrana CA; diámetro: 50mm; abertura: 0,45um | 1/PK;12/CS |
CA90-L500 | 500ml; membrana CA; diámetro: 90mm; abertura: 0,45um | 1/PK;12/CS |
CA90-L1000 | 1000mL; membrana CA; diámetro: 90mm; abertura: 0,45um | 1/PK;12/CS |





