Información Básica.
Descripción de Producto
En los úLtimos 13 añOs, estamos desarrollando con algunos socios y obtener buenas ventas en todo el mundo con una buena comunicacióN y trabajo duro.
Las ventas de productos del proyecto:
Estamos buscando socios coorperating todo el mundo.PóNgase en contacto con nosotros si estáS distrabuters farmacéUtica o comerciantes, mayoristas o en el norte de ÁFrica, AméRica del Sur, Sudeste de Asia o Europa.
La OrganizacióN de InvestigacióN ClíNica (CRO):
Nuestro equipo tiene una SóLida formacióN en investigacióN clíNica y el desarrollo de productos farmacéUticos.Nuestro profundo conocimiento de la clíNica y las cuestiones regulatorias que participan en ensayos clíNicos, combinada con nuestra experiencia en el modelo de externalizacióN, ayudaráN a nuestros clientes reciben los productos de calidad en tiempo y dentro del presupuesto.Nuestros servicios de gestióN de ensayos clíNicos incluyen gestióN de proyectos, méDico escrito, la administracióN del sitio GestióN de datos, asuntos regulatorios, farmacovigilancia y Control de calidad para la fase II, III y IV de los juicios.Nuestros servicios de consultoríA méDica asequible y un alto nivel de consultoríA méDica en diversas áReas terapéUticas.
Promovemos estáNdares de alta calidad, las tecnologíAs avanzadas, la mejora continua, normas éTicas y profesionales.RecibiráUn servicio verdaderamente personal Y nuestra direccióN es altamente orientado al cliente.
| Servicio que podemos ofrecer: 1.Recipiente de mezclado, podemos mezclar diferentes elementos en un recipiente. 2.Control de calidad, antes del envíO, una muestra gratis de prueba.DespuéS del envíO, mantener la muestra de 3 AñOs 3.Pronto envíO de documentos profesionales |
| CategoríA:AntibióTicos | ||||
| Nombre de la droga | Dosis | Forma farmacéUtica | La vida úTil (meses) | Embalaje |
| Sulfato de amikacina | 250 mg/2ml, 100 mg/2ml | La inyeccióN | 24 | 2ml |
| 500mg/2ml | ||||
| 250 mg, | CáPsulas | 24 | 1x3, 1x6, 10x10 | |
| 500 mg | ||||
| 100 mg, 200 | Jarabe seco | 24 | 15 ml, 30 ml, 60 ml | |
| Mg | ||||
| El CLORAMFENICOL | 250 mg, | CáPsula | 36 | 10x10 |
| 500 mg | ||||
| El 0,5 % M/V | Gotas | 24 | 5ml, 10 ml | |
| El 0,5 % M/V, | Gotas ÓTICAS | 24 | 10 ml | |
| 5.0 % P/V | ||||
| El CLORAMFENICOL PALMITATO | 100mg/ml | La inyeccióN | 24 | 10ml |
| El cloranfenicol succinato sóDico | 1 MM. | Polvo para InyeccióN | 24 | 10ml |
| La ciprofloxacina | 100mg, 250mg, 500mg, 750mg | TABLETS | 36 | 1x10 2x7 |
| El 0,3 % M/V | Gotas | 36 | 5ml, 10 ml | |
| El 0,3 % M/V | Gotas ÓTICAS | 36 | 10 ml | |
| La ciprofloxacina y | El 0,3 % M/V | Gotas | 24 | 5ml, 10 ml |
| La dexametasona | El 0,3 % M/V | Gotas ÓTICAS | 24 | 10 ml |
| La ciprofloxacina y tinidazol | 500+600 mg | TABLETS | 36 | 2x7 |
| La CLARITROMICINA | 250mg, 500mg | TABLETS | 24 | 10x10 |
| Fosfato de clindamicina | 1 %p/p | GEL | 24 | 11.40 el tubo gm |
| 75mg/ml 150mg/ml | La inyeccióN | 24 | 2ml,4ml | |
| El cotrimoxazol | 480 mg, 960. | TABLETS | 48 | 10x10 |
| Mg | ||||
| 240 mg | SolucióN oral. | 36 | 100 ml. | |
| El clorhidrato de doxiciclina | 100 mg,200 | TABLETS | 36 | 10x10 |
| Mg | ||||
| 100mg | CáPsulas | 36 | 1X10 | |
| La ERITROMICINA ESTOLATE | 100 mg, 125 | Jarabe seco | 18 | 60 ml |
| Mg | ||||
| La ERITROMICINA succinato etíLico | 200 mg | Jarabe seco | 24 | 100 ml. |
| La ERITROMICINA ESTEARATO | 250mg, 500mg | TABLETS | 36 | 1x10 |
| 500 mg | CáPsulas | 36 | 1000 | |
| CáPsulas/jar | ||||
| 250 mg | Jarabe seco | 36 | 140 ml | |
| 200mg, 400 | TABLETS | 36 | 10x10 | |
| La gatifloxacina | Mg | |||
| La gentamicina | 10mg/ml, 20mg/ml, 40 mg/ml | La inyeccióN | 24 | 2ml |
| La kanamicina | 500 mg, 1MM. | Polvo para InyeccióN | 24 | 7,5 ml, 10ml |
| La LEVOFLOXACINA HEMIHYDRATE | 250mg,500 | TABLETS | 36 | 1x10, 2x10 |
| Mg | ||||
| El 1,5% P/V | Gotas | 24 | 5 ml. | |
| 0,1% P/V | ||||
| La lincomicina | 300 mg/ml | La inyeccióN | 24 | 1ml |
| 0,1% P/V | ||||
| La minociclina | 100 mg | CáPsula | 24 | 10x10 |
| La MOXIFLOXACINA | El 0,5 % M/V | Gotas | 24 | 5 ml. |
| 0,1% P/V | ||||
| El áCido nalidíXico | 500 mg | TABLETS | 36 | 10x10 |
| 300 mg | La suspensióN | 36 | 30 ml, 150 ml | |
| 50mg/ml, 100 mg/ml 150mg/ml | La inyeccióN | 24 | 2ml | |
| Sulfato NETILMYCIN | ||||
| La NORFLOXACINA | 200mg, 400 | TABLETS | 36 | 10x10 |
| Mg | ||||
| +600 400 mg | TABLETS | 36 | 10x10 | |
| La norfloxacina y tinidazol | ||||
| La ofloxacina | 100mg, 200mg, 400mg | TABLETS | 48 | 2x7 |
| 50mg/5ml. | La suspensióN | 24 | 30ml | |
| 0,1% P/V | ||||
| ORNIDAZOLE | 500mg | TABLETS | 24 | 1X10 |
| Y la ofloxacina ORNIDAZOLE | 500 + 200 | TABLETS | 24 | 1x10 |
| Mg | ||||
| PEFLOXACIN | 400 mg | TABLETS | 48 | 1x10, 2x7 |
| Roxitromicina | 150 mg | TABLETS | 36 | 10x10 |
| La esparfloxacina | 100mg,200 | TABLETS | 24 | 1X10 |
| Mg | ||||
| La espectinomicina | 2 MM. | Polvo para InyeccióN | 24 | 15ml |
| La Espiramicina | 3 MUI | TABLETS | 24 | 1x10 |
| La estreptomicina | 750mg, 1MM. | Polvo para InyeccióN | 36 | 7.5Ml |
| SULFADIMIDINE | 500 mg | TABLETS | 36 | 1X10 |
| 1X1000 de tabletas en JAR | ||||
| SULFAMOXOLE | 500 mg | TABLETS | 36 | 1X10 |
| 1X1000 de tabletas en JAR | ||||
| La tetraciclina | 250 mg, | CáPsula | 36 | 10x10, 1000 |
| 500 mg | CáPsulas/jar | |||
| Tigeciclina | 50mg | Polvo para InyeccióN | 24 | 10ml |
| 0,1% P/V | ||||
| La tobramicina | 40mg/ml | La inyeccióN | 24 | 2ml |
| El 0,3 % M/V | Gotas | 24 | 5 ml, 10 ml | |
| La vancomicina | 500 mg, | I.V.InfusióN | 24 | 10ml 20ml |
| 1 MM. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |







