Información Básica.
Proceso de dar un título
ISO
Material de embalaje
El plastico
Método de almacenamiento
Normal
Duracion
> 12 Meses
Ingrediente Principal Activo
Almidón Modificado
Aplicación
Carne, Bebidas, Productos de Harina, Condimento, Jalea/Helado , Productos Horneados
Paquete de Transporte
25kg/bolsa o a petición del cliente
Especificación
25kg/bolsa
Marca Comercial
argc
Origen
Shandong
Capacidad de Producción
80 toneladas mensuales
Descripción de Producto


El número CAS: 68130-14-3
Descripción del producto:
La pasta de líquidos de este producto tiene color brillante, de baja temperatura de gelatinización, la buena congelación-descongelación de la estabilidad, la fuerte estabilidad de temperatura, la sal de ácido y la resistencia, y puede ser utilizado en un menor rango de pH. Se pueden dar cuenta de la buena postura y el grosor de los productos, prevenir eficazmente los productos de la delaminación y adelgazamiento, y prolongan la vida de los productos.


DISTACRH ACETILADO ADIPATE (E1422)
Sensorial: | Color : Blanco a Blanco El sabor neutro : El olor neutro : Textura :polvo fino |
Físicas y Químicas Valores: | El valor de pH (20 % solución) :4,5 - 7,0 El contenido de humedad :13 % Brabender viscosidad :(350 CMG, pH - 6,0): Viscosidad en caliente de pico :700 - 900 BU. Viscosidad final (50°С) :950 - 1200 BU. |
Los valores microbiológicos (Según DGHM): | Placa Total Recuento :< 7,5 x 103 KBE/g Mohos y levaduras: :< 2 x 102 KBE/g La Escherichia coli :ausente en 25 g La salmonela :ausente en 25 g |
Valor nutricional por 100 g: | La energía :1482 kJ / 354 kcal. La grasa :< 0,5 g La grasa saturada :< 0,1 g :87 g de hidratos de carbono Los azúcares :0 g La proteína :< 0,5 g La sal :< 0,5 g |
Las condiciones de almacenamiento: | Almacenar en condiciones de fresco y seco lejos de la luz solar directa. Re-abrir el sello El embalaje original después de cada uso. Después de la apertura, el uso de inmediato. |
Caducidad: | 12 meses desde la fecha de producción en envase cerrado. |
Los tamaños de envase: | 1 - 25 kg. de lado gusseted envasados en bolsas de polietileno. |
El procesamiento de materias primas y Información: | De conformidad con el proveedor de las declaraciones de las materias primas, nuestros productos No incluye ninguna de las materias primas tratados con radiaciones ionizantes o materias Los materiales de la modificación genética de organismos. |
Alergeno: | No contiene según reglamento UE 1169/2011. |

1. Salsa: mayonesa, ketchup y salsa de tomate, diversos mermelada de frutas, etc..
2.El yogurt, yogurt productos.
3.reemplazar parte de Agar-Agar en gelatina.
4.Sabor: salsa de frijoles, salsa de chili, salsa de ensalada, etc..
5.El pan, tortas, fideos, macarrones, mejorar la utilización de materias primas, mejorar el sabor y aroma.
6.productos acuáticos de pasta, carnes, productos, alimentos enlatados, etc., fortalecer la organización, mantener el sabor, mejorar el sentido del gusto.
7.El jugo de fruta, jugo de vegetales, vino, etc., como dispersante.
8.El helado, caraweis, etc., mejorar el sabor y la estabilidad.
Standard | Producto | Aplicaciones | Dosis recomendada |
E1420 | La fécula de patata modificado E1420 tumefacción fría y caliente | Los productos alimenticios, quick-productos congelados, bola de pescado | 5-8% |
E1420 | El almidón de tapioca modificada E1420 tumefacción fría y caliente | Los productos alimenticios, quick-productos congelados, bola de pescado, productos cárnicos productos | 5-8% |
E1412 | El almidón de tapioca modificada E1412 | Jamón, salchichas, salchichas asadas, alta y baja temperatura de los productos cárnicos | Del 10-12% |
E1414 | El almidón de tapioca modificada E1414 | ||
E1442 | El almidón de tapioca modificada E1442 | Mermelada, pan | 5-8% |
E1422 | La fécula de patata modificado E1422 tumefacción fría y caliente | Cocer los bollos, panecillos de cristal, cristal dumplings | 5-8% |
E1422 | Almidón céreo modificado E1422 tumefacción fría y caliente | Los productos cárnicos de alta temperatura, mil hojas de tofu, la esencia de pollo | Del 10-12% |
E1442 | El almidón de tapioca modificada E1442 | Konjac, productos congelados | 8-15% |
E1404 | El almidón de tapioca modificada E1404 | Bebidas, alimentos salsa espesa | 0.6-1% |
E1414 | El almidón de tapioca modificada E1414 | Albóndigas, pasta, carne picada, crystal bun de peluche al vapor, crystal dumplings | Del 10-12% |
E1422 | El almidón de tapioca modificada E1422 | Salsa de tomate, tomate ketchup, salsa de ostras, yogur | 5-8% |
E1442 | El almidón de tapioca modificada E1442 | ||
E1442 | Almidón céreo modificado E1442 tumefacción fría y caliente | Salsa de tomate, tomate ketchup, salsa de ostras, yogur | 5-8% |
E1422 | Almidón céreo modificado E1422 tumefacción fría y caliente | Salsa de tomate, tomate ketchup, salsa de ostras, yogur | |
E1442 | La fécula de patata modificado e hinchazón caliente1442 | Las bolas de pescado, carne de bolas, los productos congelados rápido | 5-8% |
E1440 | La fécula de patata modificado e hinchazón caliente1440 | Congelado rápido de productos de harina de arroz | 5-8% |
E1412 | La fécula de patata modificado e hinchazón caliente1412 | Alta y baja temperatura de los productos cárnicos | 5-8% |
E1414 | El almidón de tapioca modificada E1414 | Los productos de la salsa de mermelada, horneados | 5-8% |
E1442 | Almidón céreo modificado E1442 tumefacción fría y caliente | Salsa de tomate, salsa de tomate, salsa de ostras y otros productos de salsas y condimentos | 5-8% |
Aplicaciones | Los productos | Tipo de almidón |
Estabilizador de la emulsión | Las emulsiones de sabor, bebidas de las nubes, panadería emulsiones, suspensiones de vitaminas y alimentos líquidos que contengan aceites y grasas. | Modificar la fécula de maíz, almidón de tapioca modificada, almidón de maíz ceroso modificados |
Microencapsulación | Los sabores, aceites y grasas, vitaminas | Modificar la fécula de maíz, almidón de tapioca modificada, almidón de maíz ceroso modificados |
Bebidas | Mezcla seca líquidos y bebidas, incluyendo batidos de leche, leche, té, bebidas a base de leche, la base de soja bebidas, bebidas de frutas, bebidas energizantes, café instantáneo, instant leches de soja, instant sopas de sésamo, el té de leche instantánea | Modificar la fécula de maíz, almidón de tapioca modificada, almidón de maíz ceroso modificados |
Condimento | Mermeladas, pasteles rellenos, salsas de tomate, aderezos para ensalada, salsa de ostras, salsa barbacoa, sopas, gr Avies | Modificar la fécula de maíz, almidón de tapioca modificada, almidón de maíz ceroso modificados |
Los productos cárnicos | Los embutidos, carne de bolas, bolas de pescado, palitos de cangrejo, la carne anologues | Modificar la fécula de maíz, almidón de tapioca modificada |
Los productos lácteos | Yogures, helados, cremas, amargo de la base de yogur de leches con sabor a bebidas, postres, postres congelados, salsa de crema, salsa de queso | La fécula de maíz modificado, modificado el almidón modificado de tapioca, almidón de maíz ceroso, modificó la fécula de patata |
Los fideos y pastas | Congelan los fideos, albóndigas, vermicellis y otros pasteles congelados | La fécula de maíz modificado, modificado el almidón modificado de tapioca, almidón de maíz ceroso, modificó la fécula de patata |
Confitería | Jelly goma de mascar chicles, caramelos, tableta comprimido recubierto de confitería, y otros dulces | La fécula de patata modificado |
Bateadores breadings y revestimientos | Los cacahuetes recubiertos, alimentos fritos, empanados o maltratadas, tales como carnes, aves o mariscos | Modificar la fécula de maíz, almidón de tapioca modificada, almidón de maíz ceroso modificados |

El producto tiene una fuerte resistencia de la sal de ácido, la resistencia mecánica y resistencia a cortante.
La pasta de almidón tiene fuertes de congelación y descongelación de la estabilidad y pueden ser almacenados a baja temperatura.
El producto tiene una buena compatibilidad y puede ser utilizado con otros agentes espesantes y estabilizantes.

