Información Básica.
Tipo
Reactivos de Diagnóstico Biológicos
Aplicación
para Diagnóstico
Forma
Líquido
Paquete de Transporte
caja
Especificación
15*8*12cm
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
38220010
Capacidad de Producción
500000 piezas/año
Descripción de Producto
| Nombre del producto: | Suero de cabra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Suero de cabra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código : | CSB-EL007403HU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño: | 96T,5×96T,10×96T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No UniProt: | P25101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abreviatura : | EDNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias : | ETA, ETAR, ETRA, receptor acoplado a proteínas G|receptor de endotelina ET-A|receptor de endotelina subtipo A|receptor de endotelina, tipo específico de ET1|receptor específico de endotelina-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie : | Humano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos de muestra: | homogeneiza suero, plasma, tejido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección: | 47 pg/ml-3000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | 11,75 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de ensayo: | 1-5h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen de muestra: | 50-100ul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección Wavelengt : | 450 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad : | 7-14 días laborables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área de investigación: | Cáncer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo : | Instrucciones El protocolo puede mejorarse. No dude en ponerse en contacto con el especialista en productos CUSABIO para obtener la última versión. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalles del objetivo: | Este gen codifica el receptor de la endotelina-1, un péptido que juega un papel en la vasoconstricción potente y duradera. Este receptor se asocia con proteínas de unión a guanina-nucleótido (G), y este acoplamiento activa un segundo sistema mensajero de fosfatidilinositol-calcio. Los polimorfismos de este gen se han relacionado con la resistencia a la migraña. El empalme alternativo da lugar a múltiples variantes de transcripción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGNC: | 3179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RGD: | 2535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGI: | 105923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linealidad : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuperación : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos típicos : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




